LoRa Boards Comparison Table
Specifications and prices checked against manufacturer documentation: August 1–5, 2026.
Filter Boards
ESP32
nRF52840
nRF52840
Companion Node
Compact Card
Standalone Keyboard
Infrastructure Solar
Compact Card
Standalone Keyboard
Infrastructure Solar
SX1276
SX1278
SX1262
SX1280
LR1110
LR1121
LR2021
SX1278
SX1262
SX1280
LR1110
LR1121
LR2021
433 MHz
EU868
US915
AU/NZ923
2.4 GHz
EU868
US915
AU/NZ923
2.4 GHz
GPS
GLONASS
BeiDou
Galileo
QZSS
NavIC
Optional
No GNSS
GLONASS
BeiDou
Galileo
QZSS
NavIC
Optional
No GNSS
E-Ink
E-Ink(Backlit)
LCD
OLED
None
E-Ink(Backlit)
LCD
OLED
None
Yes
Touchscreen
Touch button
Keyboard
User Button
Reset button
Power button
Boot button
3rd button
Joystick
Encoder
Knob
Trackball
Touch button
Keyboard
User Button
Reset button
Power button
Boot button
3rd button
Joystick
Encoder
Knob
Trackball
USB-C
Micro-USB
Magnetic
Magnetic 2-pin
Pogo pins
Solar
DC
PoE
Wireless charging
Micro-USB
Magnetic
Magnetic 2-pin
Pogo pins
Solar
DC
PoE
Wireless charging
Temperature / humidity
Air pressure
Air quality
Air pressure
Air quality
Accelerometer
Gyroscope
Magnetometer / compass
Optional
Gyroscope
Magnetometer / compass
Optional
Qwiic
Grove
QuickLink
Grove
QuickLink
microSD / TF card slot
No listed card slot
No listed card slot
Under 20 dBm
20–22 dBm
Over 22 dBm
20–22 dBm
Over 22 dBm
0-20
21-40
41-60
61+
21-40
41-60
61+
Heltec
RAKwireless
LILYGO
B&Q Consulting
Seeed Studio
Elecrow
Haruki Toreda
RAKwireless
LILYGO
B&Q Consulting
Seeed Studio
Elecrow
Haruki Toreda
Yes
No
Optional
No
Optional
Up to 500 mAh
501-1000 mAh
1001-1500 mAh
1501-2000 mAh
2001-3000 mAh
3001-5000 mAh
5001-8000 mAh
Over 8000 mAh
501-1000 mAh
1001-1500 mAh
1501-2000 mAh
2001-3000 mAh
3001-5000 mAh
5001-8000 mAh
Over 8000 mAh
LED
Buzzer
Speaker
Vibration
Emergency light
Buzzer
Speaker
Vibration
Emergency light
Yes
No
No
Yes
No
No
| Device | Heltec WiFi LoRa 32 V2.1 (phaseout) | Heltec WiFi LoRa 32 V3.2 | Heltec Wireless Paper | Wireless Stick Lite (V3) | Heltec Wireless Tracker V1.1 | Heltec Capsule Sensor V3 | Heltec Vision Master E213 | Heltec Vision Master E290 | Heltec Vision Master T190 | Heltec Mesh Node T114 | WisBlock Starter Kit RAK4631 + RAK19003 | WisBlock Starter Kit RAK4631 + RAK19007 | WisMesh Pocket V2 | T-Deck | T-Echo | T-Beam | T-Beam Supreme | T3-S3 | Station G2 | Nano G2 Ultra | SenseCAP Card Tracker T1000-E | Wio Tracker 1110 Dev Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | Heltec | RAKwireless | RAKwireless | RAKwireless | LILYGO | LILYGO | LILYGO | LILYGO | LILYGO | B&Q Consulting | B&Q Consulting | Seeed Studio | Seeed Studio |
| Base Price USD (last checked 2026-08-01/05) | $17.90 | $17.90 | $15.90 | $14.90 | $22.90 | $25.90 | $18.90 | $19.90 | $17.90 | $27.90/ $38.80 | $27.99 | $29.99 | $89.97 | $46.52 | $48.49 | $30.77 | $40.35 | $25.71 | $109.00 | $86.00 | $35.91 | $29.90 |
| MCU Chip | ESP32-D0WDQ6 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3R8 | ESP32-S3R8 | ESP32-S3R8 | NRF52840 | NRF52840 | NRF52840 | NRF52840 | ESP32-S3FN16R8 | NRF52840 | ESP32-D0WDQ6-V3 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FH4R2 | ESP32-S3 (16 MB flash, 8 MB PSRAM) | NRF52840 | NRF52840 | NRF52840 |
| LoRa Chip | SX1276 SX1278 | SX1262 | SX1262 | SX1262 | SX1262 | SX1262 | SX1262 (optional) | SX1262 (optional) | SX1262 (optional) | SX1262 | SX1262 | SX1262 | SX1262 | SX1262 (optional) | SX1262 | SX1276 SX1278 | SX1262 / LR1121 (variant) | SX1262 / SX1276 / SX1278 / SX1280 (variant) | SX1262 | SX1262 | LR1110 | LR1110 |
| GPS/GNSS | - | - | - | - | UC6580 | L76K (optional sensor module) | - | - | - | L76k | - | - | u-blox ZOE-M8Q | - | L76K | NEO-6M/M8N | L76K / MAX-M10S (variant) | - | - | ATGM336H-5N | MediaTek AG3335 (built in) | LR1110 GNSS scan (cloud-assisted) |
| Charging Interface | Micro USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Magnetic 2-pin charging cable; WirelessBoot for firmware | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Micro USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Pogo Pins | USB-C |
| Frequency | 433~510 MHz, 863~928 MHz | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 470–510 / 863–928 MHz (regional variant) | 433~510 MHz, 863~928 MHz | 433 / 470 / 863–928 MHz (regional module) | 433 / 470 / 863–928 MHz (regional module) | 860–870 / 900–930 MHz (regional variant) | 433 / 868 / 915 MHz (regional variant) | 433 / 868 / 915 MHz (regional variant) | 433 / 868 / 915 / 923 MHz (regional variant) | 433 / 868 / 915 / 923 MHz (SX1262), or Sub-GHz + 2.4 GHz (LR1121) | 433 / 868 / 915 MHz, or 2.4 GHz SX1280 (variant) | 815–940 MHz | 815–940 MHz | 863–928 MHz | 863–928 MHz |
| Max. TX Power | 19 ± 1dB | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 21 ± 1dBm | 22 ± 1dBm | 22 ± 1dBm | 22 ± 1dBm | 22 ± 1dBm | 22 ± 1dBm | 20 dBm | 22 ± 1dBm | Up to 22 dBm (radio-dependent) | 36.5 dBm US915 / 37 dBm EU868 maximum; 35 dBm P1dB | 22 ± 1dBm | 20 ± 1dBm | 20 ± 1dBm |
| Max. Receiving Sensitivity | -148 dBm | -136 dBm | -134 dBm | -134 dBm | -137 dBm | -135 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -136 dBm | -148 dBm | -136 dBm | -136 dBm | Not specified (dedicated LNA; about 4 dB improvement claimed) | Not specified | -141 dBm | -141 dBm |
| Wi-Fi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| Bluetooth | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-4.2 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5 (LE) | BT-5.4 (LE) | BT-5.3 (LE) | BT-5.3 (LE) |
| Display Type | OLED | OLED | E-ink | - | LCD | - | E-ink | E-ink | LCD | LCD | - | - | OLED | LCD | E-ink | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | - | - |
| Display Size | 0.96 Inch | 0.96 Inch | 2.13 Inch | - | 0.96-inch | - | 2.13 Inch | 2.9 Inch | 1.9 Inch | 1.14 Inch | - | - | 1.3 Inch | 2.8 Inch | 1.54 Inch | 0.96 Inch | 1.3 Inch | 0.96 Inch | 1.3 Inch | 1.3 Inch | - | - |
| Diagram | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | - | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | Diagram Link | not public | Diagram Link |
| Input | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button, 3rd Button | User Button, Reset Button, 3rd Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button | Reset Button | Reset Button | User Button, Reset Button | Touch Screen, Keyboard, trackball, Reset Button | User Button, Reset Button, Touch Button | User Button, Reset Button, Power Button | User Button, Reset Button, Power Button | User Button, Reset Button | User Button, Reset Button, Boot Button | 4 Buttons | User Button | User Button, Reset Button |
| Temp/ Humidity Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BME280 (temperature / humidity) | - | - | - | SHT41 | SHT41 |
| Air Pressure Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BME280 | - | - | - | - | - |
| Air Quality Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| External Notification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buzzer | - | - | OLED display | - | - | - | Buzzer | - |
| UART Port | - | - | - | - | - | - | 1x Quiic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UART1 on QWIIC header | - | - | - | - | 1X Grove |
| I2C Port | - | - | - | - | - | - | 1x Quiic | 1X Quiic | 1X Quiic | - | - | - | - | - | - | - | QWIIC / STEMMA QT | - | - | - | - | 1X Grove |
| Battery | - | - | - | - | - | 250mAh | - | - | - | - | - | - | 3200mAh | - | 850mAh | - | - | - | - | - | 700mAh | - |
| Enclosure | - | ABS Case | - | - | - | ABS Case | - | - | - | Resin | - | - | ? | - | ABS Case | - | - | - | Resin | Resin | ABS Case | - |
| Meshtastic Preloaded | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memory ROM | 448KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 1M ROM | ? | ? | ? | 384KB ROM | - | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | 384KB ROM | ? | - | - |
| Memory SRAM | 520KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 256KB SRAM | ? | ? | ? | 512KB SRAM | 256KB | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | 512KB SRAM | ? | ||
| Memory RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | ? | ? | ? | ? | 16KB RTC SRAM | - | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | 16KB RTC SRAM | ? | ||
| Memory SiP Flash | - | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | 8MB SiP Flash | ? | ? | ? | ? | - | - | 8MB SiP Flash | 16MB SiP Flash | |||||
| Memory PSRAM | - | - | - | - | - | - | 8MB PSRAM | 8MB PSRAM | 8MB PSRAM | - | - | - | - | 8MB PSRAM | - | 8MB PSRAM | 8MB PSRAM | 2MB PSRAM | 8MB PSRAM | - | - | - |
| Memory Flash | - | - | - | - | - | - | 16MB Flash | 16MB Flash | 16MB Flash | - | 1MB Flash | 1MB Flash | 1MB Flash | 16MB Flash | 2MB Flash | 4MB Flash | 8MB Flash | 4MB Flash | 16MB Flash | 1MB Flash | 1MB Flash | 1MB Flash |
Edit this Page